產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日置Hioki > 元器件參數(shù)測試附件 > LR8450-HR數(shù)據(jù)采集儀
簡要描述:數(shù)據(jù)采集儀 LR8450-HR0.01°C高分辨率計量版針對高低溫試驗箱 & 計量的高分辨率特制品
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
● 符合國家計量JJF1101-2019環(huán)境試驗設(shè)備溫度、濕度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范
● 測量分辨率達(dá) 0.01°C
● 適用K型、T型熱電偶,“Pt100"鉑金電阻
● 新增-80°C~300°C量程
● 便攜式設(shè)計,主機僅A4 大小
● 電池可驅(qū)動約 4小時,也可使用外部 DC 電源
類型 | 量程 | 最高分辨率 | 可測量范圍 | 測量精度 | 相對誤差※ |
---|---|---|---|---|---|
Pt100 | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~100°C | 土0.5°C | ±0.06℃typ. |
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ±0.06℃ typ. | |
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~500°C | 土0.7°C | ±0.06℃ typ. | |
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~800°C | 士0.9°C | ±0.06℃ typ. | |
K | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~500°C | 士0.5°C | ||||
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~500°C以下* | 土0.5°C | ||||
500°C~1350°C | 土0.7°C | ||||
T | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~400°C | 土0.5°C | ||||
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~400°C | 土0.5°C |
*均不包含上限值本數(shù)。
※ 對照日置總公司的校準(zhǔn)基準(zhǔn)的相對誤差標(biāo)準(zhǔn)值。
對照國家計量標(biāo)準(zhǔn),絕對誤差為 ±0.5℃。
其他技術(shù)參數(shù)請參考LR8450單品樣本
產(chǎn)品咨詢