產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 福祿克FLUKE > 鉗形表 > 393 FC真有效值鉗形表
簡要描述:配備 iFlex 探頭的 393 FC CAT III 1500 V 真有效值鉗形表,特別適用于針對太陽能電池陣列和風(fēng)能系統(tǒng)的室外作業(yè)。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
Fluke 393 FC 真有效值鉗形表主要特性
Fluke 393 FC 真有效值鉗形表產(chǎn)品概述
Fluke 393 FC 真有效值鉗形表產(chǎn)品規(guī)格
Fluke 393 FC 真有效值鉗形表訂購信息
配備 iFlex 探頭的 393 FC CAT III 1500 V 真有效值鉗形表,特別適用于針對太陽能電池陣列和風(fēng)能系統(tǒng)的室外作業(yè)。
CAT III 1500 V 安全等級鉗形表,確保測量安全
纖細(xì)鉗口,可檢修擁擠匯流箱中的電纜
堅固的 IP54 防護(hù)等級,便于戶外使用
借助直流功率測量、音頻指示極性和 Visual Continuity 進(jìn)行高效工作
帶 iFlex 的 Fluke 393 FC CAT III 1500 V 真有效值太陽能鉗形表是一款專為在如下高壓直流環(huán)境中工作的太陽能光伏 (PV) 安裝技術(shù)人員和維護(hù)專業(yè)人員設(shè)計的工具:光伏陣列、風(fēng)能、電氣化鐵道、數(shù)據(jù)中心使用的UPS不間斷電源。該鉗形表可通過測試導(dǎo)線測量高達(dá) 1500 V DC 和 1000 V AC 的電壓,并通過鉗口測量高達(dá) 999.9 A DC 或 AC 的電流。隨附的 iFlex 柔性電流探頭可將交流電流測量的量程擴(kuò)大至高達(dá) 2500 A。該 393 鉗形表具有纖細(xì)的鉗口,使您能夠接觸到擁擠匯流箱中的電纜。此外,測試導(dǎo)線在設(shè)計時充分考慮了您的工作環(huán)境,同時也滿足 CAT III 1500 V DC 安全要求。
其他主要功能:
IP54 防護(hù)等級,特別適用于針對太陽能電池陣列和風(fēng)能系統(tǒng)的室外作業(yè)
直流功率測量,以 kVA 為單位顯示讀數(shù)
音頻指示極性有助于防止意外誤接
Visual Continuity 可在顯示屏上提供明亮綠光,非常適合在黑暗和嘈雜的環(huán)境中工作
通過 Fluke Connect 軟件記錄和報告測試結(jié)果
測量交流電流時,隨附的 iFlex 柔性電流探頭可讓您在狹窄空間內(nèi)輕松舒適地檢修電纜。 iFlex 探頭可在極小的空間內(nèi)扭轉(zhuǎn),并提供精確的電流測量值。
規(guī)格: | |||||||||||||||||
一般信息 | |||||||||||||||||
任何端子和接地端之間的最高電壓 | |||||||||||||||||
交流 | 1000 V | ||||||||||||||||
直流 | 1500 V | ||||||||||||||||
電池 | 2 節(jié) AA IEC LR6 堿性電池 | ||||||||||||||||
顯示屏 | 帶背光燈的雙顯示屏 | ||||||||||||||||
自動關(guān)機(jī) | 20 分鐘 | ||||||||||||||||
電氣 | |||||||||||||||||
精度 | |||||||||||||||||
在下列條件下,精度在校準(zhǔn)后一年內(nèi)有效:工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對濕度為 0% 至 75%。精度規(guī)格顯示為以下格式:±([讀數(shù)的 %] + [最小有效位數(shù)字值])。 | |||||||||||||||||
溫度系數(shù) | 溫度高于 28 °C 或低于 18 °C 時,溫度每變化 1 °C,精度變化認(rèn)定精度的 0.1 倍 | ||||||||||||||||
交流電流:通過鉗口 | |||||||||||||||||
量程 | 999.9 A | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 A | ||||||||||||||||
精度 | 2% + 5 位(10 Hz 至 100 Hz) | ||||||||||||||||
2.5% + 5 位(100 Hz 至 500 Hz) | |||||||||||||||||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 2.5(600.0 A 時) | ||||||||||||||||
3.0(500.0 A 時) | |||||||||||||||||
1.42(999.9 A 時) | |||||||||||||||||
C.F. >2 時增加>2 | |||||||||||||||||
交流電流:通過柔性電流探頭 | |||||||||||||||||
量程 | 999.9 A | ||||||||||||||||
2500 A | |||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 A (≤999.9 A) | ||||||||||||||||
1 A (≤2500 A) | |||||||||||||||||
精度 | 3% 讀數(shù) + 5 位(10 Hz 至 500 Hz) | ||||||||||||||||
波峰因數(shù) (50/60Hz) | 2.5(1400 A 時) | ||||||||||||||||
3.0(1100 A 時) | |||||||||||||||||
1.42(2500 A 時) | |||||||||||||||||
C.F. >2 時增加>2 | |||||||||||||||||
位置靈敏度 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
測量不確定度假定初級中心導(dǎo)線處于良好位置、無外部電場或磁場且處于工作溫度范圍內(nèi)。 | |||||||||||||||||
直流電流 | |||||||||||||||||
量程 | 999.9 A | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 A | ||||||||||||||||
精度 | 2% 讀數(shù) + 5 位[1] | ||||||||||||||||
[1]使用 ZERO (B) 功能補(bǔ)償偏差時。 | |||||||||||||||||
交流電壓 | |||||||||||||||||
量程 | 600.0 V | ||||||||||||||||
1000 V | |||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | ||||||||||||||||
1 V (≤1000 V) | |||||||||||||||||
精度 | 1% 讀數(shù) + 5 位(20 Hz 至 500 Hz) | ||||||||||||||||
直流電壓 | |||||||||||||||||
量程 | 600.0 V | ||||||||||||||||
1500 V | |||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | ||||||||||||||||
1 V (≤1500 V) | |||||||||||||||||
精度 | 1% 讀數(shù) + 5 位 | ||||||||||||||||
毫伏直流 | |||||||||||||||||
量程 | 500.0 mV | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 mV | ||||||||||||||||
精度 | 1% 讀數(shù) + 5 位 | ||||||||||||||||
電流頻率:通過鉗口 | |||||||||||||||||
量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 Hz | ||||||||||||||||
精度 | 0.5% 讀數(shù) + 5 位 | ||||||||||||||||
觸發(fā)電平 | 5 Hz 至 10 Hz,≥10 A | ||||||||||||||||
10 Hz 至 100 Hz,≥5 A | |||||||||||||||||
100 Hz 至 500 Hz,≥10 A | |||||||||||||||||
電流頻率:通過柔性電流探頭 | |||||||||||||||||
量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 Hz | ||||||||||||||||
精度 | 0.5% 讀數(shù) + 5 位 | ||||||||||||||||
觸發(fā)電平 | 5 Hz 至 20 Hz,≥25 A | ||||||||||||||||
20 Hz 至 100 Hz,≥20 A | |||||||||||||||||
100 Hz 至 500 Hz,≥25 A | |||||||||||||||||
電壓頻率 | |||||||||||||||||
量程 | 5.0 Hz 至 500.0 Hz | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 Hz | ||||||||||||||||
精度 | 0.5% 讀數(shù) + 5 位 | ||||||||||||||||
觸發(fā)電平 | 5 Hz 至 20 Hz,≥5 V | ||||||||||||||||
20 Hz 至 100 Hz,≥5 V | |||||||||||||||||
100 Hz 至 500 Hz,≥10 V | |||||||||||||||||
直流功率 | |||||||||||||||||
量程 | 600.0 kVA(600.0 V dc 量程) | ||||||||||||||||
1500 kVA(1500 V dc 量程) | |||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 kVA | ||||||||||||||||
1 kVA | |||||||||||||||||
精度 | 2% 讀數(shù) + 2.0 kVA | ||||||||||||||||
2% 讀數(shù) + 20 kVA | |||||||||||||||||
電阻 | |||||||||||||||||
量程 | 600.0 Ω | ||||||||||||||||
6000 Ω | |||||||||||||||||
60.00 kΩ | |||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 Ω (≤ 600.0 Ω) | ||||||||||||||||
1 Ω (≤ 6000 Ω) | |||||||||||||||||
0.01 kΩ (≤ 60.00 kΩ) | |||||||||||||||||
精度 | 1% 讀數(shù) + 5 位 | ||||||||||||||||
電容 | |||||||||||||||||
量程 | 100.0 μF | ||||||||||||||||
1000 μF | |||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 μF (≤ 100.0 μF) | ||||||||||||||||
1 μF (≤ 1000 μF) | |||||||||||||||||
精度 | 1% 讀數(shù) + 5 位 | ||||||||||||||||
浪涌觸發(fā)電平 | 5 A | ||||||||||||||||
機(jī)械指標(biāo) | |||||||||||||||||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | ||||||||||||||||
重量(帶電池) | 520 g | ||||||||||||||||
鉗口開度 | 34 mm | ||||||||||||||||
柔性電流探頭直徑 | 7.5 mm | ||||||||||||||||
柔性電流探頭電纜長度 | |||||||||||||||||
(頭部至電子接頭) | 1.8 m | ||||||||||||||||
環(huán)境要求 | |||||||||||||||||
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | ||||||||||||||||
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | ||||||||||||||||
工作濕度 | 無冷凝 (< 10°C) | ||||||||||||||||
≤ 90% 相對濕度(10 °C 至 30 °C 時) | |||||||||||||||||
≤ 75% 相對濕度(30 °C 至 40 °C 時) | |||||||||||||||||
≤ 45% 相對濕度(40 °C 至 50 °C 時) | |||||||||||||||||
工作海拔 | 2000 m | ||||||||||||||||
存放海拔 | 12,000 m | ||||||||||||||||
防護(hù) (IP) 等級 | IEC 60529:IP54,非工作狀態(tài)下 | ||||||||||||||||
電磁兼容性 (EMC) | |||||||||||||||||
國際標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61326-1:便攜式電磁環(huán)境,IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 組,A 類 | ||||||||||||||||
第 1 組:設(shè)備會有意產(chǎn)生和/或使用導(dǎo)電耦合射頻能量,這是設(shè)備自身內(nèi)部運(yùn)行的必要條件。 | |||||||||||||||||
A 類:此類設(shè)備適用于非家庭使用的以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網(wǎng)絡(luò)的任意設(shè)施中。由于傳導(dǎo)干擾和輻射干擾,在其他環(huán)境中可能難以保證電磁兼容性。 | |||||||||||||||||
小心:此設(shè)備不可用于住宅環(huán)境,且在此類環(huán)境中可能無法提供充分的無線電接收保護(hù)。 | |||||||||||||||||
韓國 (KCC) | A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通訊設(shè)備) | ||||||||||||||||
A 類:此類設(shè)備符合工業(yè)電磁波設(shè)備的要求,銷售商或用戶應(yīng)注意這一點(diǎn)。本設(shè)備旨在用于商業(yè)環(huán)境中,而非家庭環(huán)境。 | |||||||||||||||||
美國 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規(guī)定,本產(chǎn)品被視為豁免設(shè)備。 | ||||||||||||||||
安全性 | |||||||||||||||||
一般信息 | IEC 61010-1,污染等級 2 | ||||||||||||||||
測量 | IEC 61010-2-032: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | ||||||||||||||||
IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | |||||||||||||||||
無線電 | |||||||||||||||||
無線電頻率認(rèn)證 | FCC ID:T68-FBLE,IC:6627A-FBLE | ||||||||||||||||
無線電頻率范圍 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | ||||||||||||||||
輸出功率 | <100 mW | ||||||||||||||||
簡化版歐盟符合性聲明 | |||||||||||||||||
福祿克特此聲明,本產(chǎn)品中包含的無線電設(shè)備符合指令 2014/53/EU。 | |||||||||||||||||
配備 iFlex 探頭的 393 FC CAT III 1500 V True-rms Clamp Meter
包括:
配備 iFlex 探頭的 Fluke 393 FC CAT III 1500 V True-rms Clamp Meter
測試導(dǎo)線、CAT III 1500 V 安全等級、直角插頭、護(hù)帽
iFlex 18 英寸柔性電流探頭
TPAK 磁性掛帶
優(yōu)質(zhì)手提箱
享有 3 年保修
產(chǎn)品咨詢