產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 是德Keysight > 示波器 > EXR258A示波器
簡要描述:EXR258A示波器全部 8 個(gè)通道均可提供 2.5 GHz 的帶寬,強(qiáng)大的 8 合 1 儀器,出色的硬件加速繪圖功能,可以全面升級(jí)。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | KEYSIGHT/美國是德 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
EXR258A示波器全部 8 個(gè)通道均可提供 2.5 GHz 的帶寬,強(qiáng)大的 8 合 1 儀器,出色的硬件加速繪圖功能,可以全面升級(jí)。
出色的信號(hào)完整性讓信號(hào)纖毫畢現(xiàn)
該系列的所有型號(hào)都集成了一個(gè) 10 位 ADC,并且在所有通道上同時(shí)提供 16 GSa/s 的采樣率。高分辨率 ADC 的效用取決于示波器的前端底噪是否足夠低以提供與之匹配的額外的量化電平空間。我們的低噪聲前 端包含定制 IC,例如 130 納米 BiCMOS IC(其中集成了用戶可選的模擬濾波器),并且?guī)捒赏ㄟ^軟件 許可證升級(jí)。這將為您帶來以下優(yōu)勢:
垂直分辨率是 8 位示波器的 4 倍
高分辨率模式下分辨率高達(dá) 16 位
使用硬件濾波時(shí),噪聲低至 43 μV,系統(tǒng) ENOB 達(dá)到 9.0 位
全部 8 個(gè)通道上均可提供 2.5 GHz 帶寬
通過 ASIC 技術(shù)實(shí)現(xiàn)更快的測試速度
有效位數(shù)(ENOB)最高達(dá)到 9.0,噪聲低至 43 µV,確保測量結(jié)果準(zhǔn)確可靠
將 7 種儀器的功能集于一身,大大擴(kuò)展了示波器的功能
可以全面和靈活地升級(jí)――包括帶寬升級(jí)和通道數(shù)升級(jí)
每通道 1 個(gè) N2873A 500 MHz 無源探頭
探頭附件袋
符合當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)的電源線
前面板保護(hù)蓋
BNC 校準(zhǔn)電纜
鍵盤和鼠標(biāo)
Keysight I/O 程序庫套件、用戶指南和程序員指南(保存在示波器硬盤上交付)
1 年出廠校準(zhǔn)證書
服務(wù)指南可從網(wǎng)站上下載
產(chǎn)品 | 帶寬 | 通道數(shù) | 最大存儲(chǔ)器深度 | 最大采樣率 | 最短上升/下降時(shí)間 | 模擬通道 |
---|---|---|---|---|---|---|
EXR054A 英飛凌EXR系列示波器 | 500兆赫 | 4個(gè)頻道 | 400分鐘/人 | 16千兆瓦/秒 | 860頁(10至90頁)、620頁(20至80頁) | 4 |
EXR058A EXR系列示波器 | 500兆赫 | 8頻道 | 400分鐘/人 | 16千兆瓦/秒 | 860頁(10至90頁)、620頁(20至80頁) | 8 |
EXR104A 英飛凌EXR系列示波器 | 1千兆赫 | 4個(gè)頻道 | 400分鐘/人 | 16千兆瓦/秒 | 430條(10至90條)、310條(20至80條) | 4 |
EXR108A EXR系列示波器 | 1千兆赫 | 8頻道 | 400分鐘/人 | 16千兆瓦/秒 | 430條(10至90條)、310條(20至80條) | 8 |
EXR204A MXR系列示波器 | 2千兆赫 | 4個(gè)頻道 | 400分鐘/人 | 16千兆瓦/秒 | 第215條(10至90條)、第155條(20至80條) | 4 |
EXR208A EXR系列示波器 | 2千兆赫 | 8頻道 | 400分鐘/人 | 16千兆瓦/秒 | 第215條(10至90條)、第155條(20至80條) | 8 |
EXR254A EXR系列示波器 | 2.5兆赫 | 4個(gè)頻道 | 400分鐘/人 | 16千兆瓦/秒 | 172條(10至90條)、124條(20至80條) | 4 |
EXR258A 的EXR系列示波器 | 2.5兆赫 | 8頻道 | 400分鐘/人 | 16千兆瓦/秒 | 172條(10至90條)、124條(20至80條) | 8 |
EXR404A 的EXR系列示波器 | 4GHz | 4個(gè)頻道 | 400分鐘/人 | 16千兆瓦/秒 | 第108條(10至90條)、第78條(20至80條) | 4 |
EXR408A EXR系列示波器 | 4GHz | 8頻道 | 400分鐘/人 | 16千兆瓦/秒 | 第108條(10至90條)、第78條(20至80條) | 8 |
EXR604A英飛凌EXR系列示波器 | 6GHz | 4個(gè)頻道 | 400分鐘/人 | 16千兆瓦/秒 | 第71條(10至90條)、第52條(20至80條) | 4 |
EXR608A 的EXR系列示波器 | 6 GHz | 8頻道 | 400分鐘/人 | 16千兆瓦/秒 | 第71條(10至90條)、第52條(20至80條) | 8 |
產(chǎn)品咨詢