產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 同惠 > TH9411A 接地電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:■ 測(cè)試電流:1.00-32.00A■ 接地電阻范圍:0-600mΩ■ 四端測(cè)試模式,保證測(cè)試精度■ 內(nèi)部功率放大電路驅(qū)動(dòng)電流輸出,不受電源及負(fù)載影響■ 前后面板輸出孔設(shè)計(jì),便于集成標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱■ 480×272點(diǎn),TFT-LCD顯示■ 999.9秒測(cè)試時(shí)間,大于常見60S測(cè)試要求■ 鎖鍵盤功能,防止誤操作■ 安全鎖功能,防止儀器意外打開測(cè)試狀態(tài)■ 存儲(chǔ)20個(gè)測(cè)試文件,每個(gè)文件20個(gè)測(cè)試步驟
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
■ 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)
■ 家用電器
■ 變壓器、電機(jī)
■ 電氣設(shè)備
■ 電熱器具
■ 照明行業(yè)
■ 新能源汽車
■ 電子元器件
■ 醫(yī)療設(shè)備
型號(hào) | TH9410A | TH9411A | ||||||||
輸出 |
電流 | 范圍 | 1A-45A | 1A-32A | ||||||
量程 | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | |||||
精度 | ±(2%讀數(shù)+ 3字) | |||||||||
設(shè)定分辨率 | 0.01A | |||||||||
回讀分辨率 | 0.01A | |||||||||
輸出電壓 | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | |||||||
頻率 | 50 / 60Hz:± 0.1%SET | |||||||||
電阻 | 測(cè)試范圍 | 0-600mΩ(Rmax ≤ 6 / Iset(Iset:當(dāng)前設(shè)定電流)),當(dāng)電流≤10A時(shí)電阻可設(shè)600mΩ | ||||||||
精度 | ± (2%讀數(shù)+ 2字) | |||||||||
分辨率 | 1 mΩ | 0.1 mΩ | 0.1 mΩ | 1 mΩ | 0.1 mΩ | |||||
設(shè)定 | 上限 | 0-600mΩ | ||||||||
下限 | 0-600mΩ(必須小于上限) | |||||||||
分辨率 | 1mΩ | |||||||||
偏置 | 范圍 | 0 - 100 mΩ | ||||||||
分辨率 | 0.1mΩ | |||||||||
精度 | ± (2% 設(shè)置 + 2 字) | |||||||||
測(cè)試時(shí)間 | 范圍 | 0, 0.5 - 999.9s (0 = 連續(xù)) | ||||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||||
精度 | ± (0.1% + 0.05s) | |||||||||
輸入電源 | 電壓 | 110V,220V | ||||||||
頻率 | 47.5-63Hz | |||||||||
功耗 | ≤900VA | ≤ 800VA | ||||||||
體積 | 340mm×120mm×450mm | 340mm×120mm×450mm | ||||||||
重量 | 約15kg | 約15kg |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) |
產(chǎn)品咨詢