產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)FLIR > 交通事故檢測(cè)儀 > IPS-900B系列可編程直流電源
簡(jiǎn)要描述:IPS-900B系列可編程直流電源兼具桌上型和系統(tǒng)型的特性,可任意搭配其他儀器,集成為多功能的測(cè)試系統(tǒng),以完成不同場(chǎng)合下的測(cè)量需求,是普通直流電源的換代產(chǎn)品,具有很高的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,航天,汽車(chē) |
IPS900B系列是新一代高品質(zhì)可編程直流電源,本系列產(chǎn)品配備通訊接口。
IPS900B系列電源兼具桌上型和系統(tǒng)型的特性,可任意搭配其他儀器,集成為多功能的測(cè)試系統(tǒng),以完成不同場(chǎng)合下的測(cè)量需求,是普通直流電源的換代產(chǎn)品,具有很高的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務(wù)是滿(mǎn)足對(duì)質(zhì)量、貨期和售后服務(wù)要求嚴(yán)格的行業(yè)用戶(hù),為客戶(hù)提供測(cè)試設(shè)備及相關(guān)器材的供應(yīng)服務(wù)。創(chuàng)業(yè)至今,與國(guó)內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠(chǎng)商進(jìn)行穩(wěn)固而廣泛的技術(shù)與銷(xiāo)售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本"。目前公司旗下銷(xiāo)售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽(yáng),美國(guó)TSI,吉時(shí)利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室。
IPS-900B系列可編程直流電源性能特點(diǎn):
● 數(shù)字鍵盤(pán)和旋鈕調(diào)節(jié)兩種方式設(shè)定電壓和電流
● 電壓1mV,電流1mA的解析度
● 100組電壓電流存儲(chǔ)呼叫功能
● 低紋波和低噪聲
● 過(guò)電壓、限電流、過(guò)電流和過(guò)溫保護(hù)
● 后面板遠(yuǎn)端量測(cè)端子,用于補(bǔ)償線(xiàn)上壓降
● 標(biāo)配電腦接口RS-232
IPS-900B系列可編程直流電源技術(shù)參數(shù):
| IPS900B-15-60 | IPS900B-20-45 | IPS900B-30-30 | IPS900B-60-15 | IPS900B-80-10 | |||
額定直流輸出(0℃~40℃) | ||||||||
電壓 | 0~15V | 0~20V | 0~30V | 0~60V | 0~80V | |||
電流 | 0~60A | 0~45A | 0~30A | 0~15A | 0~11A | |||
過(guò)壓保護(hù) | 0.1~18V | 0.1~23V | 0.1~34V | 0.1~64V | 0.1~88V | |||
過(guò)流保護(hù) | 0.1~62A | 0.1~50A | 0.1~34A | 0.1~17A | 0.1~12A | |||
電壓輸出 | ||||||||
電源效應(yīng) | ≤0.01%+4mV | |||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+5mV | |||||||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤1.5ms (50% load change) | |||||||
漣波和噪聲 | 2mVrms, 30mVpp | |||||||
溫度系數(shù) | ≤300ppm/℃ | |||||||
設(shè)定精度 | ±(0.03% of reading + 10mV) (25±5℃) | |||||||
設(shè)定分辨率 | 1mV | |||||||
電流輸出 | ||||||||
電源效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | |||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.2%+5mA | |||||||
漣波和噪聲 | ≤10mArms | |||||||
設(shè)定精度 | ±(0.3% of reading + 10mA) (25±5℃) | |||||||
設(shè)定分辨率 | 1mA | |||||||
顯示 | ||||||||
電壓 | 5 digits display | |||||||
電流 | 5 digits display | |||||||
電壓分辨率 | 1mV | |||||||
電流分辨率 | 1mA | |||||||
讀數(shù)精度 | ±(0.02% of reading +5mV) (25±5℃);±(0.05% of reading +10mA) (25±5℃) | |||||||
保護(hù) | 過(guò)載保護(hù),極性接反保護(hù),過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)溫度保護(hù) | |||||||
遠(yuǎn)程感應(yīng) | 大補(bǔ)償電壓0.1V | |||||||
電池充電 | 鋰電池曲線(xiàn)充電 | |||||||
接口 | 標(biāo)配RS232接口,支持SCPI指令集,模擬控制接口(可選) | |||||||
存儲(chǔ)調(diào)出 | 100組 | |||||||
絕緣度 | 輸出端子與機(jī)殼或其他端子間:≤60VDC | |||||||
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用 | 海拔:≤2000m | 環(huán)境溫度:0~40℃ | |||||
相對(duì)濕度:≤80% | 安裝等級(jí):II | 污染程度:2 | ||||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~70℃ 相對(duì)濕度:≤70% | |||||||
電源輸入 | AC 220V±10%, 50/60Hz | |||||||
附件 | 使用手冊(cè)1份,電源線(xiàn)1根,上位機(jī)軟件光盤(pán)1張,RS232接口電纜1根 | |||||||
尺寸 | 412(D)×215(W)×89(H)mm | |||||||
重量 | 5.5kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)