產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 同惠 > 數(shù)字多用表 > TH1953五位半數(shù)字多用表
簡要描述:上海騁利電子科技有限公司銷售TH1953五位半數(shù)字多用表 ,上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務是滿足對質(zhì)量、貨期和售后服務要求嚴格的行業(yè)用戶,為客戶提供測試設備及相關器材的供應服務。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 否 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,航天,汽車 |
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務是滿足對質(zhì)量、貨期和售后服務要求嚴格的行業(yè)用戶,為客戶提供測試設備及相關器材的供應服務。創(chuàng)業(yè)至今,與國內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠商進行穩(wěn)固而廣泛的技術與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。
公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室。
TH1953五位半數(shù)字多用表性能特點:
● 5 1/2位,119999字讀數(shù)
● 測試速度:高達1000次/秒
● 直方圖、條形圖、趨勢圖顯示
● 可測試低至3Hz的交流低頻信號
● 電容測試功能
● 高達5V二極管測試電壓
● 存儲數(shù)據(jù)達10000個
● 4.3寸LCD彩色顯示屏,中英文菜單
● 體積小巧、前后輸入端,便于上架
● 快速中英文幫助
應用:
■ 生產(chǎn)線工作臺
■ 維修工作臺
■ 教學實驗室
■ 自動化測試設備
TH1953五位半數(shù)字多用表技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | TH1953 | |||||
顯示器 | 4.3寸LCD彩色顯示屏 | |||||
顯示位數(shù) | 119999字讀數(shù) | |||||
測量參數(shù) | 直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、直流電阻、電容、頻率、導通、二極管、溫度 | |||||
顯示方式 | 直讀、直方圖、條形圖、趨勢圖 | |||||
測量速度 | 高達1000次/S | |||||
數(shù)學功能 | 清零功能、小值/大值/平均值/標準偏差、dB、dBm | |||||
通用功能 | 量程 | 觸發(fā)方式 | 讀數(shù)保持 | 極限測量 | ||
自動、手動 | LOCAL:AUTO/SINGLE/EXTREMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | 有 | HI、Lo和IN(PASS),帶訊響 | |||
技術指標 | 不確定度的表示:±(%讀數(shù) + %量程), TCAL=25℃ | |||||
參數(shù) | 量程/測試范圍 | 頻率 | 年精度TCAL±5°C | 溫度系數(shù)/°C | ||
直流電壓 | 100.000mV-1000.00V | 0.010+0.005 | 0.0005+0.0001 | |||
3-5Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 | ||||
5-10Hz | 0.38+0.03 | 0.035+0.003 | ||||
真有效值交流電壓 | 100.000mV-750.000V | 10Hz-20kHz | 0.10+0.03 | 0.005+0.003 | ||
20-50kHz | 0.15+0.05 | 0.011+0.005 | ||||
50-100kHz | 0.63+0.08 | 0.060+0.008 | ||||
100-300kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||||
直流電阻 | 10Ω-100MΩ,測試電流:10mA-500nA | 0.030+0.004 | 0.0006+0.0001 | |||
直流電流 | 100uA - 100mA | 0.050+0.008 | 0.0020+0.0005 | |||
1A | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||||
3A | 0.200+0.020 | 0.0050+0.0020 | ||||
10A | 0.200+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||||
交流電流 | 100μA-1A | 3kHz-5kHz | 0.20+0.04 | 0.015+0.006 | ||
5kHz-10kHz | 0.20+0.04 | 0.030+0.006 | ||||
3A | 3Hz-5kHz | 0.25+0.04 | 0.015+0.006 | |||
5kHz-10kHz | 0.25+0.04 | 0.030+0.006 | ||||
10A | 3Hz-5kHz | 0.3+0.04 | 0.015+0.006 | |||
5kHz-10kHz | 0.3+0.04 | 0.030+0.006 | ||||
頻率 | 3Hz-10Hz | 0.1 | 0.0002 | |||
10Hz-100Hz | 0.03 | 0.0002 | ||||
100Hz-300kHz | 0.01 | 0.0002 | ||||
方波 | 0.01 | 0.0002 | ||||
二極管 | 5V,測試電流:1mA | 0.020+0.030 | 0.0010+0.0020 | |||
導通 | 1kΩ,測試電流:1mA | 0.030+0.030 | 0.0010+0.0020 | |||
電容 | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | |||
10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | ||||
10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||||
溫度 | PT100(DIN/IEC 751) | ±0.05°C | ||||
5kΩ熱敏電阻 | ±0.10°C |
產(chǎn)品咨詢