產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 福祿克FLUKE > 萬用表 > Fluke106掌上數(shù)字萬用表
簡要描述:上海騁利電子科技有限公司銷售Fluke106掌上數(shù)字萬用表,福祿克 106 數(shù)字萬用表專為滿足您的工作需要而設(shè)計!這款數(shù)字萬用表經(jīng)專門設(shè)計,能夠?qū)崿F(xiàn)掌上操作,不受工作場所限制。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機(jī) | 否 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
上海騁利電子科技有限公司銷售F106數(shù)字萬用表,福祿克 106 數(shù)字萬用表專為滿足您的工作需要而設(shè)計!這款數(shù)字萬用表經(jīng)專門設(shè)計,能夠?qū)崿F(xiàn)掌上操作,不受工作場所限制。
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務(wù)是滿足對質(zhì)量、貨期和售后服務(wù)要求嚴(yán)格的行業(yè)用戶,為客戶提供測試設(shè)備及相關(guān)器材的供應(yīng)服務(wù)。創(chuàng)業(yè)至今,與國內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠商進(jìn)行穩(wěn)固而廣泛的技術(shù)與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室。
Fluke106掌上數(shù)字萬用表產(chǎn)品特點(diǎn):
● 電壓、電阻、電流、電容
● 輸入端子可用于測量交流和直流電流(大 10 A)
● 數(shù)據(jù)保持
Fluke106掌上數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù):
精度在校準(zhǔn)后一年內(nèi)都適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對濕度為 0 % 至 75 %。精度規(guī)格的格式為:±([讀數(shù)的 %] + [小有效位數(shù)字])
| |||||||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | ||||||
交流電壓1 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | ||||||
60.00 V | 0.01 V | ||||||||
600.0 V | 0.1 V | ||||||||
直流電壓 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | ||||||
60.00 V | 0.01 V | ||||||||
600.0 V | 0.1 V | ||||||||
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | ||||||
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | ||||||
(歐姆) | 4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | ||||||
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | |||||||
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | |||||||
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | |||||||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | |||||||
電容3 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | ||||||
500.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | |||||||
5.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | |||||||
50.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | |||||||
500.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | |||||||
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | |||||||
頻率 4 Hz | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 不適用 | ||||||
(10 Hz – 100 kHz) | 500.0 Hz | 0.1 Hz | |||||||
5.000 kHz | 0.001 kHz | ||||||||
50.00 kHz | 0.01 kHz | ||||||||
100.0 kHz | 0.1 kHz | ||||||||
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 不適用 | ||||||
交流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | ||||||
(40 Hz - 200 Hz) | 10.00 A | 0.01 A | |||||||
直流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | ||||||
10.00 A | 0.01 A | ||||||||
1. 所有交流電流、頻率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 。未低于量程 1 % 的輸入值。 | |||||||||
2. 通常,開路測試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。 | |||||||||
3. 參數(shù)不包括因測試導(dǎo)線電容和電容基底所導(dǎo)致的誤差(在 50 nF 量程內(nèi)可能高達(dá) 1.5 nF)。 | |||||||||
4. 所有交流電流、頻率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 。未低于量程 1 % 的輸入值。 | |||||||||
功能 | 過載保護(hù) | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 | |||||
交流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在直流電流下, | − | |||||
50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB | |||||||||
交流毫伏 | 600 mV | >1M, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | − | |||||
直流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB | |||||
50 Hz 或 60 Hz 時,大于 100 dB | |||||||||
1. 大 6 x 105 V Hz | |||||||||
2. 對于中等電壓(交流電),輸入阻抗約為 1 MΩ。 | |||||||||
通用技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
對任何端子及地線所施加的電壓 | 600 V | ||||||||
顯示屏 (LCD) | 6000 次計數(shù),每秒更新三次 | ||||||||
電池類型 | 兩節(jié) AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03) | ||||||||
電池壽命 | 少 200 小時 | ||||||||
溫度 | |||||||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | ||||||||
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C | ||||||||
相對濕度 | |||||||||
工作濕度 | 低于 10°C 時無冷凝 | ||||||||
10 °C 至 30 °C 時 ≤ 90?%;30 °C 至 40 °C 時 ≤ 75?% | |||||||||
工作濕度,40 MΩ 量程: | 10 °C 至 30 °C 時 ≤ 80?%;30 °C 至 40 °C 時 ≤ 70?% | ||||||||
海拔 | |||||||||
工作海拔 | 2000 m | ||||||||
儲存海拔 | 12000 m | ||||||||
溫度系數(shù) | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | ||||||||
電流輸入的保險絲保護(hù) | 11A,1000V 快熔式,必須使用福祿克零件 | ||||||||
體積(高 x 寬 x 長) | 142 mm x 69 mm x 28mm | ||||||||
重量 | 200 g | ||||||||
防護(hù)等級 | IEC 60529:IP 40 | ||||||||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等級 2 | ||||||||
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 | ||||||||
電磁兼容性 | 僅在韓國適用。 A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1 | ||||||||
1. 本產(chǎn)品符合工業(yè)(A 類)電磁波設(shè)備的要求,購買者或用戶應(yīng)意識到這一點(diǎn)。該設(shè)備適用于工作環(huán)境,而非家庭環(huán)境。 |
福祿克106掌上數(shù)字萬用表
Fluke 106 Palm-sized Digital Multimeter
包括:
● 福祿克 106 掌上數(shù)字萬用表
● 測試導(dǎo)線
● 兩節(jié) AAA 電池(已裝入)
● 使用手冊
產(chǎn)品咨詢