產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泰克Teksight > 臺(tái)式萬(wàn)用表 > Keithley2010萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:Keithley 2010 系列:配有掃描功能的 7½ 位萬(wàn)用表 。上海騁利電子科技有限公司銷售Keithley2010萬(wàn)用表。這款 7½ 位 2010 系列低噪聲萬(wàn)用表將成本效益與高分辨率集于一身,提供測(cè)試高精度傳感器、換能器、A/D 和 D/A 轉(zhuǎn)換器、穩(wěn)壓器、參考源、連接器、開關(guān)和繼電器等高速 DMM 應(yīng)用所需的吞吐量和精度。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Keithley/美國(guó)吉時(shí)利 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 臺(tái)式萬(wàn)用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 否 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
Keithley 2010 系列:配有掃描功能的 7½ 位萬(wàn)用表 。上海騁利電子科技有限公司銷售Keithley2010臺(tái)式萬(wàn)用表。
這款 7½ 位 2010 系列低噪聲萬(wàn)用表將成本效益與高分辨率集于一身,提供測(cè)試高精度傳感器、換能器、A/D 和 D/A 轉(zhuǎn)換器、穩(wěn)壓器、參考源、連接器、開關(guān)和繼電器等高速 DMM 應(yīng)用所需的吞吐量和精度。基于與 2000 系列、2001 系列和 2002 系列相同的高速、低噪聲 A/D 轉(zhuǎn)換器技術(shù),2010 系列新增四種*的電阻測(cè)量功能,很適合檢定觸點(diǎn)、連接器、開關(guān)或繼電器的電阻、線性度或隔離。
公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室?
Keithley2010萬(wàn)用表產(chǎn)品特點(diǎn):
特點(diǎn) | 優(yōu)勢(shì) |
100nV rms 噪音本底 | 檢定低壓元件又快又準(zhǔn)確。 |
7ppm DCV 可重復(fù)性 | 提高測(cè)量精度的置信度。 |
低功耗歐姆測(cè)量模式 | 以低至 100μA 的源電流測(cè)量低阻抗,相當(dāng)大程度上減少設(shè)備自發(fā)熱。 |
弱電流電路測(cè)試功能。 | 對(duì)觸點(diǎn)或連接器進(jìn)行電阻測(cè)量時(shí)控制測(cè)試電壓,避免擊穿可能已形成的任何氧化物或膜。 |
偏置補(bǔ)償歐姆功能 | 消除會(huì)在系統(tǒng)環(huán)境中進(jìn)行低電平電阻測(cè)量時(shí)產(chǎn)生錯(cuò)誤的熱效應(yīng)。 |
10Ω 電阻測(cè)量范圍 | 提供更jīng確的低電阻測(cè)量。 |
15 種測(cè)量功能包括支持熱電阻和熱電偶溫度測(cè)量 | 構(gòu)建系統(tǒng)時(shí)大限度地減少增加的設(shè)備成本。 |
用于多點(diǎn)測(cè)量的可選插入式開關(guān)卡 | 簡(jiǎn)化創(chuàng)建自含的多點(diǎn)切換與測(cè)量解決方案的過(guò)程。 |
Keithley2010萬(wàn)用表技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 大分辨率 | 連接能力 |
2010 | 7.5 | GPIB / RS232 |
附件 | 說(shuō)明 | |
2000-SCAN | 掃描儀板 | |
2001-SCAN | 10 通道掃描儀卡 | |
Jan-88 | 單臺(tái)固定機(jī)架安裝 | |
Feb-88 | 雙臺(tái)固定機(jī)架安裝套件 | |
5804 | 4 端子測(cè)試導(dǎo)線組 | |
5805 | KELVIN 探頭,0.9 米(3 英尺) | |
Dec-05 | KELVIN 探頭,3.6 米(12 英尺) | |
5806 | KELVIN 夾式導(dǎo)線 | |
5808 | 低成本單針 KELVIN 探頭組 | |
Jan-07 | 屏蔽式 GPIB 電纜,1 米(3.2 英尺) | |
Feb-07 | 屏蔽式 GPIB 電纜,2 米(6.5 英尺) | |
Mar-07 | 屏蔽式 GPIB 電纜,3 米(10 英尺) | |
May-09 | 5 英尺屏蔽式 RS-232 電纜 | |
8608 | 高性能夾式導(dǎo)線組 | |
KPCI-488LPA | 低矮型 IEEE-488 接口板 | |
KUSB-488B | IEEE-488.2 USB-GPIB 接口適配器 |
產(chǎn)品咨詢